ထွန်စက်စက်ရုံ-၁၀
သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | OG | |||||
| မြင်းကောင်ရေ | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ဘီးယက် | ၄×၄(4×2) | |||||
| အတိုင်းအတာ (L*W*H)mm | 2500×1200×1 100 | ၂၆၂၀×၁၂၅၀×၁ ၁၆၀ | ၃၆၅၅×၁၄၂၀×၂၁၂၀ | |||
| အလေးချိန်(kg) | ၁၀၂၀-၁၂၁၀ | ၁၂၅၀-၁၂၉၀ | ၁၆၁၀ | ၁၆၄၀ | ||
| ရှေ့ဘီးနင်း(mm) | 970, 1200, 1300 ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | 1000, 1200, 1300 ညှိနိုင်သည်။ | ၁၀၉၃ | ၁၀၇၀ | ||
| နောက်ဘီး(mm) | 1000-1300 အကန့်အသတ်မရှိ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ၁၀၀၀၊၁၂၀၀၊1300 ညှိနိုင်သည်။ | 1068(1000-1300) | |||
| wheel Base ၊(mm) | ၁၄၆၀ | ၁၅၁၀ | ၁၉၈၀ | ၁၉၀၀ | ||
| အနည်းဆုံး မြေရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | ၂၂၅(၂၄၀)၊ | ၂၃၅(၂၄၂)၊ | ၂၄၀ | ၂၃၅ | ||
| ဂီယာပြောင်းသည်။ | 8F+2R | 12F+12R | ||||
| တာယာအရွယ်အစား | 40-60HP- 9.5-16/500-12(9.5-16/450-12) သို့မဟုတ် 11.2-16/500-14(11.2-16/500-12) သို့မဟုတ် 13.2-16/600-12(13.2-16/ ၆၃၆/ ၁၇၃-၁၂)၊ 70-80HP- 700-12/13.6-16(600-12/ 1 1.2-16 သို့မဟုတ် 650-16/9.5-24 သို့မဟုတ် 750-16/ 11.2-24 သို့မဟုတ် 600-12/9.5-20) | |||||
| အင်ဂျင် | XC/JD/LD/QC/WEICHAI | |||||
| ရိုက်ပါ။ | ရေအေး၊Vertical၊4 stroke နှင့် Direct injection | |||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ(kW) | ၂၉.၄ | ၃၃.၁ | ၃၆.၈ | ၄၀.၄ | ၅၁.၅ | 59 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တော်လှန်ရေး(r/min) | ၂၃၀၀/၂၄၀၀ | |||||
| စတင်နည်း | လျှပ်စစ်မီးစတင် | |||||
| PTO မြန်နှုန်း | 6 Spline 540/720 | |||||







