AR525
| အရွယ်အစား | Ply Rating | နင်းအတိမ်အနက်(mm) | Load Index | အရှိန်သင်္ကေတ | KG(LBS.) Load Capacity | ဖိအား kPa(PSI) | Standard Rim | |
| လူပျို | နှစ်ထပ် | |||||||
| 8.25R20 | 14PR | ၂၁.၀ | ၁၃၆/၁၃၄ | E | ၂၂၄၀(၄၉၄၀)၊ | ၂၁၂၀(၄၆၇၅)၊ | ၈၃၀(၁၂၀)၊ | ၆.၅ |
| 8.25R20 | 16PR | ၂၁.၀ | ၁၃၉/၁၃၇ | E | ၂၄၃၀(၅၃၆၀)၊ | ၂၃၀၀(၅၀၇၀)၊ | ၉၃၀(၁၃၅)၊ | ၆.၅ |
| 9.00R20 | 14PR | ၂၁.၀ | ၁၄၁/၁၃၉ | E | ၂၅၇၅(၅၆၇၅)၊ | ၂၄၃၀(၅၃၅၅)၊ | ၇၉၀(၁၁၅)၊ | ၇.၀ |
| 9.00R20 | 16PR | ၂၁.၀ | ၁၄၄/၁၄၂ | E | ၂၈၀၀(၆၁၇၅)၊ | ၂၆၅၀(၅၈၄၀)၊ | ၉၀၀(၁၃၀)၊ | ၇.၀ |
| 10.00R20 | 18PR | ၂၁.၀ | ၁၄၉/၁၄၆ | F | ၃၂၅၀(၇၁၆၀)၊ | ၃၀၀၀(၆၆၁၀)၊ | ၉၃၀(၁၃၅)၊ | ၇.၅ |
| 11.00R20 | 16PR | 22.0 | ၁၅၀/၁၄၇ | F | ၃၃၅၀(၇၃၈၅)၊ | ၃၀၇၅(၆၇၈၀)၊ | ၈၃၀(၁၂၀)၊ | ၈.၀ |
| 11.00R20 | 18PR | 22.0 | ၁၅၂/၁၄၉ | D | ၃၅၅၀(၇၈၃၀)၊ | ၃၂၅၀(၇၁၆၀)၊ | ၉၃၀(၁၃၅)၊ | ၈.၀ |







