AR318
| အရွယ်အစား | Ply Rating | နင်းအတိမ်အနက်(mm) | Load Index | အရှိန်သင်္ကေတ | KG(LBS.) Load Capacity | ဖိအား kPa(PSI) | Standard Rim | |
| လူပျို | နှစ်ထပ် | |||||||
| 8.25R20 | 14PR | 20.0 | ၁၃၆/၁၃၄ | K | ၂၂၄၀(၄၉၄၀)၊ | ၂၁၂၀(၄၆၇၅)၊ | ၈၃၀(၁၂၀)၊ | ၆.၅ |
| 8.25R20 | 16PR | 20.0 | ၁၃၉/၁၃၇ | K | ၂၄၃၀(၅၃၆၀)၊ | ၂၃၀၀(၅၀၇၀)၊ | ၉၃၀(၁၃၅)၊ | ၆.၅ |
| 9.00R20 | 14PR | 20.0 | ၁၄၁/၁၃၉ | J | ၂၅၇၅(၅၆၇၅)၊ | ၂၄၃၀(၅၃၅၅)၊ | ၇၉၀(၁၁၅)၊ | ၇.၀ |
| 9.00R20 | 16PR | 20.0 | ၁၄၄/၁၄၂ | J | ၂၈၀၀(၆၁၇၅)၊ | ၂၆၅၀(၅၈၄၀)၊ | ၉၀၀(၁၃၀)၊ | ၇.၀ |
| 11.00R20 | 18PR | ၁၈.၂ | ၁၅၂/၁၄၉ | J | ၃၅၅၀(၇၈၃၀)၊ | ၃၂၅၀(၇၁၆၀)၊ | ၉၃၀(၁၃၅)၊ | ၈.၀ |
| 12.00R20 | 18PR | ၁၈.၂ | ၁၅၄/၁၅၁ | J | ၃၇၅၀(၈၂၇၀)၊ | ၃၄၅၀(၇၆၁၀)၊ | ၈၃၀(၁၂၀)၊ | ၈.၅ |
| 12.00R20 | 20PR | ၁၈.၂ | ၁၅၆/၁၅၃ | J | ၄၀၀၀(၈၈၂၀)၊ | ၃၆၅၀(၈၀၅၀)၊ | ၉၀၀(၁၃၀)၊ | ၈.၅ |







