1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| ယာဉ်မော်ဒယ်- | 5350THBW1 SDZY | |
|
Chassis Parameters များ | Chassis Dimension (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| ကန့်သတ်အလေးချိန်- | 9400Kg | |
| GVW- | 35000Kg | |
| Wheelbase- | 4800+1 370mm | |
| Drive အမျိုးအစား- | ၆×၄ | |
|
အင်ဂျင် | အင်ဂျင်မော်ဒယ်- | 6WG1 -TCG52 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ- | 309Kw | |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း- | 1 5681 ml | |
| မြင်းကောင်ရေ- | 420Ps | |
| ကူးစက်ခြင်း | ကူးစက်ခြင်း: | ZF8S2030T0 |
| ရှေ့သို့ဂီယာ- | 8 Speed Gear | |
| နောက်ပြန်ဂီယာ- | 2 Speed Gear | |
| ထိုင်ခုံ | ရှေ့ထိုင်ခုံ- | 2 |
|
ကိုယ်ထည် | ရှေ့ဘီးအကွာအဝေး- | 21 42mm |
| နောက်ဘီးအကွာအဝေး- | 1 855/1 855mm | |
| ရှေ့/နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ် | 1 370/2590mm | |
| Axle Loads- | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာ ထောင့်- | 1 7/1 8° | |
| သစ်ရွက်နွေဦး- | 8/1 0pcs | |
| နောက်ဘက် Axle အချိုး | ၅.၅၇၁ | |
| တာယာ | 1 1 (တာယာအပိုအပါအဝင်) | |
| တာယာမော်ဒယ်- | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည်- | 400L | |
|
Standard Configuration | 1 | ပါဝါစတီယာရင်စနစ် |
| 2 | လေအေးပေးစနစ် | |
| 3 | Tubeless တာယာ | |
| 4 | ABS | |
| 5 | အခမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘက်ထရီ | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | ပါဝါဝင်းဒိုး | |
| 8 | ဒေတာမှတ်တမ်းတင်စက် မောင်းနှင်ခြင်း။ | |
| 1 | ရှေ့ Chrome Kit | |
| 2 | အလူမီနီယံအလွိုင်းအနားကွပ် | |
| 3 | အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဓာတ်ငွေ့တိုင်ကီ | |
| 4 | ပိတောက်ကို သတ္တုဆေးသုတ်ခြင်း။ | |
| 5 | အဝေးထိန်းသော့ | |
| စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းမှု- | 6 | ဟိုက်ဒရောလစ်နှောင့်နှေး |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | Air suspension ထိုင်ခုံ |
မှတ်ချက်- အထက်ဖော်ပြပါ specs များသည် ကိုးကားရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားလိုအပ်သော specs သို့မဟုတ် အထူးလိုအပ်ချက်များကို လျော်ညီစွာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
အကိုးအကားအတွက် ဓာတ်ပုံ-





